Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari 9 Kecamatan, 100 Tiyuh (desa) dan 3 Kelurahan, dengan luas wilayah 1.257,099 km2 atau setara dengan 125.709 ha, dengan Ibukota Kabupaten Panaragan, di Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
KECAMATAN | TIYUH/DESA | LUAS | |
---|---|---|---|
km2 | % | ||
Batu Putih | 10 | 100,74 | 8,20 |
Gunung Agung | 13 | 211,89 | 16,88 |
Gunung Terang | 10 | 72,16 | 5,74 |
Lambu Kibang | 10 | 84,82 | 6,75 |
Pagar Dewa | 6 | 139,29 | 11,08 |
Tulang Bawang Udik | 13 | 213,7 | 17,00 |
Tulang Bawang Tengahk | 21 | 247,47 | 19,69 |
Tumijajar | 10 | 113,24 | 9,01 |
Way Kenanga | 10 | 73,70 | 5,86 |
TOTAL | 103 | 1.257, 099 | 100 |
Secara geografis Kabupaten Tulang Bawang Bawang Barat terletak pada titik koordinat 104°55’ – 105°10’ Bujur Timur dan 3°35’- 4°15’ Lintang Selatan, dan secara administratif perbatasan:
Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan dataran rendah dengan ketinggian dari 0 – 73 mdpl, dan dilintasi oleh tiga sungai besar, yakni Sungai Way Kanan, Sungai Way Kiri dan Sungai Way Tulang Bawang.